数据已成为重要生产要素,可以像商品和股票一样交易!蓝天采集器整合数据集和数据接口功能,助力数商进行数据合规交易。
上海数据交易所面向数据流通交易提供高效便捷、合规安全的数据交易服务,同时引导多元主体加大数据供给,培育发展“数商”新业态。力争用3-5年时间,将国家级数据交易所的“四梁八柱”构筑成型,实现“汇天下数据而通之,聚天下数据而用之”的目标。
南昌卓蓝科技有限公司作为蓝天采集器开发方,已入驻上海数据交易所平台,可为您提供数据登记上架服务!
信息 | 说明 |
---|---|
产品名称 | 数据产品名称 |
产品描述 | 请输入对产品的整体、客观概括,使得客户对产品的性能,特点,基本功能等方面有清晰的了解并且被这些描述所吸引,产生和提高对于产品的购买欲。 |
关键词 | 请输入用于体现主体业务的关键词,比如“大数据”、“物流”等,最多添加3个 |
数据主题 | 驾驶信息/教育信息/航空信息/铁路信息/企业信息/股票信息/公交信息/地铁信息/客流信息/天气信息/航运信息/海洋信息/工业信息/城市交通/城市空间/规则/海洋交通/海洋空间/企业/物品,确定一个主题或者提供自定义主题 |
数据资源 | 自有业务中产生、公开收集、外部采购和授权等形式合法合规获取的结构化或非结构化的数据。登记示例:基于***官方授权认证,获取***等数据资源(或)公开收集得到***数据资源,并进行了数据清洗和数据整理。 |
服务 | 对数据资源进行加工处理等面向特定需方的定制化服务。登记示例:基于***数据资源,通过***数据处理方式后提供***定制化服务。 |
是否属于语料库 | 文本、音频、图像、视频等多模态的大量自然语言集合,可用于大模型训练 |
更新频率 | 静态或动态:静态表示登记后,数据不再变化,动态表示,数据会根据一定的频率持续更新 |
存储大小 | 在计算机内部,信息都是釆用二进制的形式进行存储、运算、处理和传输的。信息存储单位有位、字节和字等几种。各种存储设备存储容量单位有MB、GB、TB和PB等几种。1GB = 1024 MB / 1TB = 1024 GB / 1PB = 1024 TB |
底层数据维度 | 数据产品在开发过程中,使用到的底层字段数量 |
数据覆盖范围 | 数据覆盖层面,具体根据数据本身的性质进行填写,比如区域、人群等 |
应用场景 | 工业制造/现代农业/商贸流通/交通运输/金融服务/科技创新/文化旅游/医疗健康/应急管理/气象服务/城市治理/绿色低碳,确定一个场景或者提供自定义场景 |
自检报告 | 进入数据源规进行评估并下载PDF文件 |
来源证明 | 自行生产: 通过组织经营活动和信息系统自行产生;协议取得 : 通过协议方式取得; 公开收集: 通过公开数据收集; 其他来源:通过其他合法来源取得。可选择多项 |
数据产品登记上架后可在上海数据交易所»挂牌大厅中显示